主業強勁 產業興盛 創新引領 可持續發展
單位:人民幣萬元
姓名 | 職務 | 任職起止時間 | 2017年度從本公司獲得的稅前報酬情況 | 是否在股東單位或其他關聯方領取報酬 | 在關聯方領取的稅前薪酬總額 | |||
應付薪酬 | 社會保險、企業年金、補充醫療保險及住房公積金的單位繳納部分 | 其他貨幣性收入 | 合計 | |||||
李 行 | 董事長 | 2017年1月-2017年6月 | 10.53 | 2.73 | 0 | 13.26 | 無 | 無 |
劉愛軍 | 董事長 | 2017年7月-2017年12月 | 9.77 | 2.93 | 0 | 12.7 | 無 | 無 |
諶 曦 | 總經理 | 2017年1月-2017年12月 | 21.06 | 6.14 | 0 | 27.2 | 無 | 無 |
劉 敏 | 總工程師 | 2017年1月-2017年8月 | 11.24 | / | 0 | 11.24 | 無 | 無 |
姚 勇 | 副總經理 | 2017年1月-2017年12月 | 16.86 | 1.71 | 0 | 18.57 | 無 | 無 |
凌峰云 | 副總經理 | 2017年10月-2017年12月 | 4.21 | 0.35 | 0 | 4.56 | 無 | 無 |
備注: 1.上表披露薪酬為岳陽市交通建設投資有限公負責人2017年度應發稅前薪酬,由市薪改領導小組審定;
2. 2016-2018任期激勵工資須三年任期到期后兌現;
3. 公示時間為9月27日至10月3日,對公示信息有任何疑問請反饋至岳陽市總工會人力資源部809室。
—省市級機關—
—市屬國企—
—國內同行—
—相關網站—